GUIDE DES TAILLES UNDER ARMOUR
Les tableaux officiels de Under Armour. Pour mesurer ton pied, lis d'abord la méthode en quatre étapes.
Chaussures de foot Under Armour
Chaussures Under Armour homme
| EU | UK | US homme | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 48,5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
| 49,5 | 14 | 15 | 33 |
| 50 | 14,5 | 15,5 | 33,5 |
| 50,5 | 15 | 16 | 34 |
Source : underarmour.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Chaussures Under Armour enfant
| EU | UK | US enfant | Mesure (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 | 1K | 7 |
| 17 | 1,5 | 2K | 8 |
| 18,5 | 2,5 | 3K | 9 |
| 19,5 | 3,5 | 4K | 10 |
| 21 | 4,5 | 5K | 11 |
| 22 | 5,5 | 6K | 12 |
| 23,5 | 6,5 | 7K | 13 |
| 25 | 7,5 | 8K | 14 |
| 26 | 8,5 | 9K | 15 |
| 27 | 9,5 | 10K | 16 |
| 27,5 | 10 | 10,5K | 16,5 |
| 28 | 10,5 | 11K | 17 |
| 29 | 11 | 11,5K | 17,5 |
| 29,5 | 11,5 | 12K | 18 |
| 30 | 12 | 12,5K | 18,5 |
| 31 | 12,5 | 13K | 19 |
| 31,5 | 13 | 13,5K | 19,5 |
| 32 | 13,5 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20,5 |
| 33,5 | 1,5 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 2,5 | 21,5 |
| 35 | 2,5 | 3 | 22 |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 23 |
| 36,5 | 4 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
Source : underarmour.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Maillots Under Armour
Hauts Under Armour homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 79-86 | 71-74 |
| SM | 86-94 | 74-79 |
| MD | 94-104 | 79-86 |
| LG | 104-112 | 86-94 |
| XL | 112-122 | 94-104 |
| XXL | 122-132 | 104-116 |
| 3XL | 132-142 | 116-127 |
| 4XL | 142-152 | 127-138 |
| 5XL | 152-163 | 138-150 |
Source : underarmour.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Hauts Under Armour enfant
| Taille | Âge | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 119 - 128 | 63 - 66 | 58 - 61 |
| YSM | 8 | 128 - 135 | 66 - 69 | 61 - 63 |
| YSM+ | 8+ | 128 - 135 | 70 - 74 | 69 - 71 |
| YMD | 10 - 12 | 135 - 150 | 69 - 74 | 63 - 69 |
| YMD+ | 10+/12+ | 135 - 150 | 74 - 79 | 71 - 79 |
| YLG | 14 - 16 | 150 - 165 | 74 - 83 | 69 - 76 |
| YLG+ | 14+/16+ | 150 - 165 | 79 - 88 | 79 - 86 |
| YXL | 18 - 20 | 165 - 178 | 83 - 90 | 76 - 84 |
| YXL+ | 18+/20+ | 165 - 178 | 88 - 95 | 86 - 94 |
Source : underarmour.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.