GUIDE DES TAILLES ADIDAS
Les tableaux officiels de adidas. Pour mesurer ton pied, lis d'abord la méthode en quatre étapes.
Chaussures de foot adidas
Chaussures adidas adulte
| EU | UK | US homme | US femme | Talon-orteil (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 6 | 22,9 |
| 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 7 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 8,5 | 25 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8 | 9 | 25,5 |
| 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 25,9 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 | 10 | 26,3 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 | 10,5 | 26,7 |
| 44 | 9,5 | 10 | 11 | 27,1 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 | 11,5 | 27,6 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 | 12 | 28 |
| 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 28,4 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 | 13 | 28,8 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 | 13,5 | 29,3 |
| 48 | 12,5 | 13 | 14 | 29,7 |
| 48 2/3 | 13 | 13,5 | 14,5 | 30,1 |
| 49 1/3 | 13,5 | 14 | 15 | 30,5 |
| 50 | 14 | 14,5 | 15,5 | 31 |
| 50 2/3 | 14,5 | 15 | -- | 31,4 |
| 51 1/3 | 15 | 16 | -- | 31,8 |
| 52 2/3 | 16 | 17 | -- | 32,6 |
| 53 1/3 | 17 | 18 | -- | 33,5 |
| 54 2/3 | 18 | 19 | -- | 34,3 |
| 55 2/3 | 19 | 20 | -- | 35,2 |
Source : adidas.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Chaussures adidas enfant
| EU | UK | US | Talon-orteil (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0 k | 1 k | 8,1 |
| 17 | 1 k | 2 k | 9 |
| 18 | 2 k | 3 k | 9,8 |
| 19 | 3 k | 4 k | 10,6 |
| 20 | 4 k | 5 k | 11,5 |
| 21 | 5 k | 5,5 k | 12,3 |
| 22 | 5,5 k | 6 k | 12,8 |
| 23 | 6 k | 6,5 k | 13,2 |
| 23,5 | 6,5 k | 7 k | 13,6 |
| 24 | 7 k | 7,5 k | 14 |
| 25 | 7,5 k | 8 k | 14,5 |
| 25,5 | 8 k | 8,5 k | 14,9 |
| 26 | 8,5 k | 9 k | 15,3 |
| 26,5 | 9 k | 9,5 k | 15,7 |
| 27 | 9,5 k | 10 k | 16,1 |
| 28 | 10 k | 10,5 k | 16,6 |
| 28,5 | 10,5 k | 11 k | 17 |
| 29 | 11 k | 11,5 k | 17,4 |
| 30 | 11,5 k | 12 k | 17,8 |
| 30,5 | 12 k | 12,5 k | 18,3 |
| 31 | 12,5 k | 13 k | 18,7 |
| 31,5 | 13 k | 13,5 k | 19,1 |
| 32 | 13,5 k | 1 | 19,5 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20 |
| 33,5 | 1,5 | 2 | 20,4 |
| 34 | 2 | 2,5 | 20,8 |
| 35 | 2,5 | 3 | 21,2 |
| 35,5 | 3 | 3,5 | 21,6 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,1 |
| 36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 5 | 22,9 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,3 |
| 38 2/3 | 5,5 | 6 | 23,8 |
| 39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,2 |
| 40 | 6,5 | 7 | 24,6 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5 | 25 |
Les pointures suivies d'un « k » designent les tailles enfant (kids) chez adidas.
Source : adidas.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Maillots adidas
Maillots et hauts adidas adulte
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 |
| XL | 109 - 118 | 97 - 106 | 108 - 116 |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Source : adidas.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Maillots et hauts adidas enfant
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 ans | 104 (4-5 ans | 110) | 99 - 104 | 56 | 54,5 | 60 |
| 5-6 ans | 116 (6-7 ans | 122) | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 |
| 7-8 ans | 128 (8-9 ans | 134) | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 |
| 9-10 ans | 140 (10-11 ans | 146) | 129 - 134 | 67,5 | 61,5 | 71 |
| 11-12 ans | 152 (12-13 ans | 158) | 135 - 140 | 71 | 63,5 | 74,5 |
| 13-14 ans | 164 (14-15 ans | 170) | 141 - 146 | 74,5 | 66 | 77,5 |
Entre parentheses : la taille en centimetres portee sur l'etiquette adidas.
Source : adidas.fr, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.