GUIDE DES TAILLES KAPPA
Les tableaux officiels de Kappa. Pour mesurer ton pied, lis d'abord la méthode en quatre étapes.
Chaussures de foot Kappa
Chaussures Kappa
| EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,3 |
| 36 | 23 |
| 36,5 | 23,3 |
| 37 | 23,7 |
| 37,5 | 24 |
| 38 | 24,3 |
| 38,5 | 24,7 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,7 |
| 41 | 26,3 |
| 41,5 | 26,7 |
| 42 | 27 |
| 42,5 | 27,3 |
| 43 | 27,7 |
| 44 | 28,3 |
| 45 | 29 |
| 45,5 | 29,3 |
| 46 | 29,7 |
| 46,5 | 30 |
| 47 | 30,3 |
| 47,5 | 30,7 |
| 48 | 31 |
| 49 | 31,7 |
| 50 | 32,3 |
| 50,5 | 32,7 |
| 51 | 33 |
Source : kappa.com, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Maillots Kappa
Maillots et hauts Kappa homme
| Taille | Taille EU | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 168 | 85 | 66 |
| S | 44 | 172 | 91 | 72 |
| M | 46 | 176 | 97 | 78 |
| L | 48 | 180 | 103 | 84 |
| XL | 50/52 | 184 | 109 | 90 |
| 2XL | 54/56 | 188 | 115 | 96 |
| 3XL | 58/60 | 192 | 121 | 102 |
| 4XL | 62 | 196 | 127 | 108 |
| 5XL | 64 | 200 | 133 | 114 |
| 6XL | 66 | 200 | 139 | 120 |
Source : kappa.com, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.
Maillots et hauts Kappa enfant
| Âge | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 16Y | 174 | 91 | 93 |
| 14Y | 164 | 84,5 | 86,5 |
| 12Y | 152 | 78 | 80 |
| 10Y | 140 | 71 | 74 |
| 8Y | 128 | 64 | 68 |
| 6Y | 116 | 60,5 | 64 |
| 5Y | 110 | 58 | 62 |
| 4Y | 104 | 56 | 60 |
| 3Y | 98 | 54 | 56 |
| 24M | 92 | 52,5 | 53 |
| 18M | 86 | 50,75 | 51,5 |
| 12M | 80 | 49,5 | 50 |
| 9M | 74 | 47 | 47,5 |
| 6M | 68 | 45,5 | 44,75 |
| 3M | 62 | 43 | 42 |
Source : kappa.com, guide officiel relevé le 26 septembre 2026.